2880
Penduduk
907
Keluarga
1460
Laki - laki
1420
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
33
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 7 | 0.24 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 3 | 0.10 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PERDAGANGAN | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | PETANI/PEKEBUN | 2,860 | 99.31 | 1444 | 50.49 | 1416 | 49.51 |
7 | INDUSTRI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | WIRASWASTA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 16 | 0.56 | 10 | 62.50 | 6 | 37.50 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
66 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
67 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
68 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
70 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
75 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2025 | 7 | 2025 | Keluarga | ||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk |
Jln. Raya Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Bumi Agung