2958
Penduduk
968
Keluarga
1500
Laki - laki
1457
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
61
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 22 | 0.74 | 17 | 77.27 | 5 | 22.73 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 30 | 1.01 | 3 | 10.00 | 27 | 90.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 7 | 0.24 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.14 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 24 | 0.81 | 17 | 70.83 | 7 | 29.17 |
8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 11 | 0.37 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 |
10 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.17 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
13 | TUKANG BATU | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | GURU | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | WIRASWASTA | 2,842 | 96.11 | 1435 | 50.49 | 1407 | 49.51 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 31 | 1.05 | 18 | 58.06 | 13 | 41.94 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 21 | 0.71 | 10 | 47.62 | 11 | 52.38 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 17 | 0.57 | 8 | 47.06 | 9 | 52.94 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 51 | 1.72 | 31 | 60.78 | 20 | 39.22 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0.20 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 6 | 2024 | Keluarga | ||
3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | blt | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | samsul | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
46 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
47 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
48 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
52 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
57 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
78 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2025 | 5 | 2025 | Keluarga | ||
79 | PKH | 0 | Penduduk | |||
80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga |
Jln. Raya Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Bumi Agung