2945
Penduduk
961
Keluarga
1495
Laki - laki
1450
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
33
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 20 | 0.68 | 17 | 85.00 | 3 | 15.00 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 25 | 0.85 | 3 | 12.00 | 22 | 88.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 7 | 0.24 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.14 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 21 | 0.71 | 15 | 71.43 | 6 | 28.57 |
8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 11 | 0.37 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 |
10 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.14 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | TUKANG BATU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | GURU | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | WIRASWASTA | 2,843 | 96.54 | 1434 | 50.44 | 1409 | 49.56 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 30 | 1.02 | 18 | 60.00 | 12 | 40.00 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0.07 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 15 | 0.51 | 8 | 53.33 | 7 | 46.67 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 15 | 0.51 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 49 | 1.66 | 30 | 61.22 | 19 | 38.78 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0.20 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 6 | 2024 | Keluarga | ||
3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | blt | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
46 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
51 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
55 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
56 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
57 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
58 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
69 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga |
Jln. Raya Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Bumi Agung