No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 001, Ketua BINTORO | 105 | 230 | 119 | 111 | |
1 | RW - , Ketua | 105 | 230 | 119 | 111 | |
1 | RT 001 , Ketua Riono | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | RT 002 , Ketua muhyidin | 30 | 67 | 33 | 34 | |
3 | RT 003 , Ketua Eko Parwoto | 4 | 5 | 3 | 2 | |
4 | RT 004 , Ketua Sarwono | 44 | 110 | 57 | 53 | |
5 | RT 005 , Ketua Edi | 11 | 24 | 13 | 11 | |
6 | RT 006 , Ketua Winarto | 11 | 19 | 12 | 7 | |
7 | RT 007 , Ketua Sukamto | 3 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Dusun 002, Ketua MUCH TADI | 254 | 552 | 272 | 280 | |
1 | RW - , Ketua | 254 | 552 | 272 | 280 | |
1 | RT 001 , Ketua | 15 | 42 | 20 | 22 | |
2 | RT 002 , Ketua | 44 | 101 | 51 | 50 | |
3 | RT 003 , Ketua | 39 | 87 | 38 | 49 | |
4 | RT 004 , Ketua | 29 | 52 | 26 | 26 | |
5 | RT 005 , Ketua | 55 | 102 | 54 | 48 | |
6 | RT 006 , Ketua | 23 | 52 | 24 | 28 | |
7 | RT 007 , Ketua | 49 | 116 | 59 | 57 | |
3 | Dusun 003, Ketua EKA WIDYA NINGSIH | 330 | 928 | 477 | 451 | |
1 | RW - , Ketua | 330 | 928 | 477 | 451 | |
1 | RT 001 , Ketua Bero Sumarwan | 68 | 174 | 91 | 83 | |
2 | RT 002 , Ketua Edy Sumitro | 52 | 137 | 69 | 68 | |
3 | RT 003 , Ketua Wardoyo | 60 | 177 | 89 | 88 | |
4 | RT 004 , Ketua Julianto | 68 | 209 | 102 | 107 | |
5 | RT 005 , Ketua Donni Fadilah | 42 | 117 | 66 | 51 | |
6 | RT 006 , Ketua Slamet Mustofa | 40 | 114 | 60 | 54 | |
4 | Dusun 004, Ketua MISWANTO | 263 | 691 | 359 | 332 | |
1 | RW - , Ketua | 263 | 691 | 359 | 332 | |
1 | RT 001 , Ketua sogiman | 97 | 222 | 117 | 105 | |
2 | RT 002 , Ketua mujono | 91 | 305 | 152 | 153 | |
3 | RT 003 , Ketua mulyono | 10 | 17 | 10 | 7 | |
4 | RT 004 , Ketua sukariyanto | 22 | 45 | 26 | 19 | |
5 | RT 005 , Ketua supriyadi | 14 | 29 | 12 | 17 | |
6 | RT 006 , Ketua ribut | 29 | 73 | 42 | 31 | |
5 | Dusun 005, Ketua PARWOTO | 209 | 479 | 233 | 246 | |
1 | RW - , Ketua | 209 | 479 | 233 | 246 | |
1 | RT 001 , Ketua Teguh | 33 | 72 | 33 | 39 | |
2 | RT 002 , Ketua Saman | 65 | 147 | 69 | 78 | |
3 | RT 003 , Ketua Saimun | 50 | 111 | 57 | 54 | |
4 | RT 004 , Ketua Kuswoyo | 45 | 104 | 49 | 55 | |
5 | RT 005 , Ketua Darsun | |||||
6 | RT 006 , Ketua Suripto | 10 | 30 | 18 | 12 | |
7 | RT 007 , Ketua Ahmad Saifudin | 6 | 15 | 7 | 8 |
Jln. Raya Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Bumi Agung