No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 001, Ketua BINTORO | 100 | 229 | 119 | 110 | |
1 | RW - , Ketua | 101 | 229 | 119 | 111 | |
1 | RT 001 , Ketua | 2 | 110 | 0 | 2 | |
2 | RT 002 , Ketua | 30 | 143 | 33 | 34 | |
3 | RT 003 , Ketua | 4 | 113 | 3 | 2 | |
4 | RT 004 , Ketua | 44 | 167 | 57 | 53 | |
5 | RT 005 , Ketua | 11 | 123 | 13 | 11 | |
6 | RT 006 , Ketua | 11 | 122 | 12 | 7 | |
7 | RT 007 , Ketua | 3 | 111 | 1 | 2 | |
2 | Dusun 002, Ketua MUCH TADI | 239 | 551 | 271 | 280 | |
1 | RW - , Ketua | 240 | 552 | 272 | 280 | |
1 | RT 001 , Ketua | 15 | 300 | 20 | 22 | |
2 | RT 002 , Ketua | 44 | 331 | 51 | 50 | |
3 | RT 003 , Ketua | 39 | 318 | 38 | 49 | |
4 | RT 004 , Ketua | 29 | 306 | 26 | 26 | |
5 | RT 005 , Ketua | 55 | 334 | 54 | 48 | |
6 | RT 006 , Ketua | 23 | 304 | 24 | 28 | |
7 | RT 007 , Ketua | 49 | 339 | 59 | 57 | |
3 | Dusun 003, Ketua EKA WIDYA NINGSIH | 320 | 928 | 477 | 451 | |
1 | RW - , Ketua | 320 | 928 | 477 | 451 | |
1 | RT 001 , Ketua Bero Sumarwan | 68 | 542 | 91 | 83 | |
2 | RT 002 , Ketua Edy Sumitro | 52 | 520 | 69 | 68 | |
3 | RT 003 , Ketua Wardoyo | 60 | 540 | 89 | 88 | |
4 | RT 004 , Ketua Julianto | 68 | 553 | 102 | 107 | |
5 | RT 005 , Ketua Donni Fadilah | 42 | 517 | 66 | 51 | |
6 | RT 006 , Ketua Slamet Mustofa | 40 | 511 | 60 | 54 | |
4 | Dusun 004, Ketua MISWANTO | 254 | 686 | 356 | 330 | |
1 | RW - , Ketua | 255 | 689 | 359 | 332 | |
1 | RT 001 , Ketua sogiman | 97 | 447 | 117 | 105 | |
2 | RT 002 , Ketua mujono | 91 | 482 | 152 | 153 | |
3 | RT 003 , Ketua mulyono | 10 | 340 | 10 | 7 | |
4 | RT 004 , Ketua sukariyanto | 22 | 356 | 26 | 19 | |
5 | RT 005 , Ketua supriyadi | 14 | 342 | 12 | 17 | |
6 | RT 006 , Ketua ribut | 29 | 372 | 42 | 31 | |
5 | Dusun 005, Ketua PARWOTO | 200 | 478 | 232 | 246 | |
1 | RW - , Ketua | 201 | 479 | 233 | 246 | |
1 | RT 001 , Ketua Teguh | 33 | 279 | 33 | 39 | |
2 | RT 002 , Ketua Saman | 65 | 315 | 69 | 78 | |
3 | RT 003 , Ketua Saimun | 50 | 303 | 57 | 54 | |
4 | RT 004 , Ketua Kuswoyo | 45 | 295 | 49 | 55 | |
5 | RT 006 , Ketua Suripto | 10 | 264 | 18 | 12 | |
6 | RT 007 , Ketua Ahmad Saifudin | 6 | 253 | 7 | 8 | |
7 | RT 005 , Ketua Darsun |
Jln. Raya Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Bumi Agung