No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 001, Ketua BINTORO | 22 | 108 | 56 | 52 | |
1 | RW - , Ketua | 25 | 112 | 60 | 54 | |
1 | RT 001 , Ketua RIONO | 10 | 99 | 47 | 39 | |
2 | RT 002 , Ketua MUKHYIDIN | 1 | 56 | 4 | 1 | |
3 | RT 003 , Ketua EDI | 3 | 54 | 2 | 2 | |
4 | RT 004 , Ketua WINARTO | 8 | 58 | 6 | 9 | |
5 | RT 005 , Ketua SUKAMTO | 3 | 53 | 1 | 3 | |
2 | Dusun 002, Ketua MUCH TADI | 97 | 678 | 336 | 342 | |
1 | RW - , Ketua | 113 | 691 | 349 | 360 | |
1 | RT 001 , Ketua SATIRAN | 8 | 364 | 22 | 25 | |
2 | RT 002 , Ketua AGUS SUCIPTO | 19 | 399 | 57 | 57 | |
3 | RT 003 , Ketua EKO PARWOTO | 7 | 347 | 5 | 9 | |
4 | RT 004 , Ketua SARWONO | 19 | 407 | 65 | 63 | |
5 | RT 005 , Ketua MARSANDI | 9 | 383 | 41 | 51 | |
6 | RT 006 , Ketua SUHARNO | 13 | 371 | 29 | 29 | |
7 | RT 007 , Ketua SLAMET PITOYO | 22 | 399 | 57 | 51 | |
8 | RT 008 , Ketua SUWAJI | 6 | 374 | 32 | 35 | |
9 | RT 009 , Ketua WARIS | 13 | 383 | 41 | 40 | |
3 | Dusun 003, Ketua EKA WIDYA NINGSIH | 311 | 927 | 477 | 450 | |
1 | RW - , Ketua | 312 | 930 | 480 | 451 | |
1 | RT 001 , Ketua Bero Sumarwan | 65 | 541 | 91 | 83 | |
2 | RT 002 , Ketua Edy Sumitro | 49 | 519 | 69 | 68 | |
3 | RT 003 , Ketua Wardoyo | 60 | 542 | 92 | 89 | |
4 | RT 004 , Ketua Julianto | 67 | 552 | 102 | 107 | |
5 | RT 005 , Ketua Donni Fadilah | 42 | 516 | 66 | 51 | |
6 | RT 006 , Ketua Slamet Mustofa | 39 | 510 | 60 | 53 | |
4 | Dusun 004, Ketua MISWANTO | 243 | 687 | 355 | 332 | |
1 | RW - , Ketua | 247 | 691 | 359 | 337 | |
1 | RT 001 , Ketua sogiman | 93 | 449 | 117 | 108 | |
2 | RT 002 , Ketua mujono | 89 | 484 | 152 | 153 | |
3 | RT 003 , Ketua mulyono | 11 | 343 | 11 | 9 | |
4 | RT 004 , Ketua sukariyanto | 22 | 359 | 27 | 20 | |
5 | RT 005 , Ketua supriyadi | 15 | 346 | 14 | 18 | |
6 | RT 006 , Ketua ribut | 24 | 370 | 38 | 29 | |
5 | Dusun 005, Ketua PARWOTO | 191 | 481 | 235 | 246 | |
1 | RW - , Ketua | 195 | 493 | 247 | 248 | |
1 | RT 001 , Ketua Teguh | 34 | 283 | 37 | 40 | |
2 | RT 002 , Ketua Saman | 62 | 316 | 70 | 77 | |
3 | RT 003 , Ketua Saimun | 45 | 303 | 57 | 53 | |
4 | RT 004 , Ketua Kuswoyo | 43 | 297 | 51 | 57 | |
5 | RT 006 , Ketua Suripto | 10 | 264 | 18 | 12 | |
6 | RT 007 , Ketua Ahmad Saifudin | 1 | 246 | 0 | 1 | |
7 | RT 005 , Ketua Darsun | 11 | 260 | 14 | 8 |
Jln. Raya Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Bumi Agung